





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | KRL - 940 | 3984 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KRL - 939 | 2250 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | KRL - 938 | 4131 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | KRL - 937 | 1562 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | KRL - 936 | 8194 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | KRL - 935 | 5740 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | KRL - 934 | 6173 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | KRL - 933 | 9048 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | KRL - 932 | 4981 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | KRL - 931 | 2560 |
